運動鞋
戶外探索2
NT$ 2,000
與12支職業棒球隊達成合作! Regetta Canoe 的熱門標誌運動鞋!
這款馬拉松跑鞋專為長距離路跑、半程馬拉松與全程馬拉松賽事打造,結合輕量鞋身、高回彈中底與穩定推進結構, 協助跑者在長時間跑動中維持舒適腳感與穩定步伐。無論是日常課表訓練、配速跑、節奏跑,或正式賽事使用, 都能提供良好的緩震、回彈與支撐表現。
鞋面採用高透氣工程網布設計,有助於提升空氣流通,降低長時間跑步時的悶熱感。中底搭載高回彈緩震科技, 可有效吸收落地衝擊,並在蹬地時提供順暢的推進感。外底配置耐磨止滑橡膠,強化柏油路面、操場與城市道路上的抓地力, 讓跑者在不同路況下都能安心前進。
鞋款採用符合長距離跑步需求的楦型設計,提供前足適度活動空間,降低長時間奔跑造成的壓迫感。 後跟與中足區域則加強包覆穩定性,幫助跑者在長距離過程中維持良好跑姿,減少不必要的晃動。
| 商品名稱 | 高回彈輕量馬拉松跑鞋 |
|---|---|
| 商品類型 | 馬拉松跑鞋 / 路跑鞋 / 長距離訓練鞋 |
| 適用對象 | 長距離跑者、路跑愛好者、半馬與全馬參賽者 |
| 適用性別 | 男女皆可 |
| 鞋面材質 | 工程透氣網布、輕量合成纖維 |
| 內裡材質 | 柔軟透氣布料 |
| 中底材質 | 高回彈 EVA / 發泡緩震材質 |
| 外底材質 | 耐磨防滑橡膠 |
| 鞋底結構 | 滾動式前掌設計,提升步伐轉換效率 |
| 閉合方式 | 綁帶式 |
| 緩震程度 | 高緩震 |
| 支撐程度 | 中足穩定支撐 |
| 鞋跟落差 | 約 6 - 8 mm,依尺寸略有差異 |
| 重量 | 單腳約 220g - 280g,依尺寸略有差異 |
| 尺寸 | EU 36 - 45 |
| 顏色 | 疾速黑、極光白、競速藍、能量紅 |
| 適合路面 | 柏油路、操場跑道、城市道路、公園步道 |
| 適用距離 | 5K、10K、半程馬拉松、全程馬拉松 |
| 功能特色 | 輕量、透氣、緩震、回彈、止滑、耐磨、穩定包覆 |
| 建議用途 | 長距離訓練、馬拉松賽事、日常路跑、配速訓練 |
| 產地 | 依商品實際標示為準 |
| 保養方式 | 建議使用軟刷或濕布清潔,避免長時間浸泡、烘乾或高溫曝曬。 |
這款馬拉松跑鞋專為長距離路跑、半程馬拉松與全程馬拉松賽事打造,結合輕量鞋身、高回彈中底與穩定推進結構, 協助跑者在長時間跑動中維持舒適腳感與穩定步伐。無論是日常課表訓練、配速跑、節奏跑,或正式賽事使用, 都能提供良好的緩震、回彈與支撐表現。
鞋面採用高透氣工程網布設計,有助於提升空氣流通,降低長時間跑步時的悶熱感。中底搭載高回彈緩震科技, 可有效吸收落地衝擊,並在蹬地時提供順暢的推進感。外底配置耐磨止滑橡膠,強化柏油路面、操場與城市道路上的抓地力, 讓跑者在不同路況下都能安心前進。
鞋款採用符合長距離跑步需求的楦型設計,提供前足適度活動空間,降低長時間奔跑造成的壓迫感。 後跟與中足區域則加強包覆穩定性,幫助跑者在長距離過程中維持良好跑姿,減少不必要的晃動。
| 商品名稱 | 高回彈輕量馬拉松跑鞋 |
|---|---|
| 商品類型 | 馬拉松跑鞋 / 路跑鞋 / 長距離訓練鞋 |
| 適用對象 | 長距離跑者、路跑愛好者、半馬與全馬參賽者 |
| 適用性別 | 男女皆可 |
| 鞋面材質 | 工程透氣網布、輕量合成纖維 |
| 內裡材質 | 柔軟透氣布料 |
| 中底材質 | 高回彈 EVA / 發泡緩震材質 |
| 外底材質 | 耐磨防滑橡膠 |
| 鞋底結構 | 滾動式前掌設計,提升步伐轉換效率 |
| 閉合方式 | 綁帶式 |
| 緩震程度 | 高緩震 |
| 支撐程度 | 中足穩定支撐 |
| 鞋跟落差 | 約 6 - 8 mm,依尺寸略有差異 |
| 重量 | 單腳約 220g - 280g,依尺寸略有差異 |
| 尺寸 | EU 36 - 45 |
| 顏色 | 疾速黑、極光白、競速藍、能量紅 |
| 適合路面 | 柏油路、操場跑道、城市道路、公園步道 |
| 適用距離 | 5K、10K、半程馬拉松、全程馬拉松 |
| 功能特色 | 輕量、透氣、緩震、回彈、止滑、耐磨、穩定包覆 |
| 建議用途 | 長距離訓練、馬拉松賽事、日常路跑、配速訓練 |
| 產地 | 依商品實際標示為準 |
| 保養方式 | 建議使用軟刷或濕布清潔,避免長時間浸泡、烘乾或高溫曝曬。 |
完成購買後,會員的評價會顯示在這裡。